全部分类
1/1
浏览量:
1000

J23系列开式固定台压力机

浏览量:
1000
产品编号
所属分类
J21/JB21系列
数量
-
+
1
产品详情
标准配置
可选配置
相关参数
相关视频

主要功能和特点:

 

开式铸造机身刚度好,机身可倾,结构简单,外形美观

 

转键式刚性离合器,动作灵敏,性能可靠

 

带式制动器,制动及时

 

压塌式保险装置,确保压力机安全

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

可选配件:

 

光电保护装置

 

送料装置

 

拉伸垫等

产品
报道量
地区
J23-6.3 J23-6.3B J23-10B J23-16B J23-25 J23-25B J23-40 JC23-63 J23-80 JA23-125
公称力  (kN) 63 63 100 160 250 250 400 630 800 1250
公称力行(mm) 3 3.5 4.0 5.0 4.7 5.5 5.2 8.5 8.0 10
滑块行程(mm) 35 50 60 7 65 115 80 120 130 145
行程次数(S.P.M) 170 170 145 120 55 55 55 50 45 38
最大装模高度(mm) 120 130 130 160 220 230 230 270 280 380
装模高度调节量(mm) 30 40 50 60 55 70 80 80 90 110
喉口深度(mm) 110 110 130 160 200 200 225 260 290 380
立柱间距离(mm) 150 155 180 230 270 300 300 350 380 530
工作台板尺寸 左右(mm) 310 315 450 450 560 560 660 710 800 1080
前后(mm) 200 200 300 300 370 370 420 480 540 710
厚度(mm) 30 40 50 60 50 70 65 90 100 100
工作台板孔 直径(mm) Φ60 Φ60 Φ70 Φ100 Φ120 Φ120 Φ130 Φ180 Φ200 Φ252
滑块底面尺寸 左右(mm) 140 145 170 220 220 256 316 315 370 440
前后(mm) 120 135 155 180 180 220 220 270 350 340
模柄孔尺寸 直径(mm) Φ30 Φ30 Φ30 Φ30 Φ30 Φ40 Φ50 Φ50 Φ50 Φ60
深度(mm) 50 50 55 50 50 60 70 80 80 80
电机功率 (kw) 0.75 0.75 1.1 1.5 2.2 2.2 4.0 5.5 7.5 11
外形尺寸 左右(mm) 606 640 670 765 955 1060 1220 1373 1460 1765
前后(mm) 780 800 855 1130 1345 1340 1620 1700 1850 2520
高(mm) 1502 1505 1617 1900 2132 2210.5 2400 2750 2710 3425
总重量(kg) 360 400 590 1100 1780 1850 3300 4700 6700 12000
WEBSITE

网站二维码

我们于不断的改进产品生产工艺和品质,并且不断的发展新的产品去保持市场的竞争能力。正朝着现代企业的方向与时间一同前进。

页面版权所有厦门力牌锻压机床有限公司  技术支持中企动力  闽ICP备2022007898号-1  SEO