全部分类
1/1
浏览量:
0

J21/JB21 系列开式固定台压力机

浏览量:
0
产品编号
J21/JB21 系列开式固定台压力机
所属分类
J21/JB21系列
数量
-
+
1
产品详情
标准配置
可选配置
相关参数
相关视频
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

1.光电保护装置 2.开卷机,矫平机,送料装置 3.拉伸气垫

J21/JB21 系列高性能开式固定台压力机
技术参数
技术参数 型号 J21-6.3 J21-10B   J21/JB21-25 J21/JB21-25B J21/JB21-40 J21/JB21-63 J21/JB21-80 J21/JB21-125 J21/JB21-160 J21/JB21-200 J21/JB21-250 J21/JB21-315
  J21-16B
名称      
公称力 kN 63 100 160 250 250 400 630 800 1250 1600 2000 2500 3000
发生公称力时滑块离下死点距离 mm 3 4 5 4.7 5.5 5.2 8.5 8 10 12 12 13 13
滑块行程 mm 35 60 70 65 115 80 120 130 145 160 160 180 200
行程次数 S.P.M 170 145 120 55 70 55 50 45 38 40 40 30 30
最大装模高度 mm 120 130 160 220 230 230 270 280 380 450 420 450 500
最大装模高度调节量 mm 30 50 60 55 70 80 80 90 110 130 130 130 150
滑块中心线到机身的距离 mm 110 130 160 200 200 225 270 280 380 380 380 425 490
立柱间距离 mm 150 180 230 270 300 300 350 390 580 580 630 700 740
床身工作台下料孔尺寸 前后*左右 (F-B*L-R) mm 110*160 90*180 110*220 200*290 130*260 150*300 200*340 230*350 340*500 300*530 585*630 675*700 765*740
工作台板尺寸 左右 L-R mm 310 360 350 560 560 660 710 800 1080 1120 1200 1300 1350
前后F-B mm 200 240 300 370 370 420 480 540 710 710 710 800 900
工作台板孔 直径*深度  mm Φ60*30 Φ70*50 Φ100*60 Φ120*50 Φ120*70 Φ130*65 Φ180*90 Φ300*160 Φ250*100 Φ300*130 Φ300*160 Φ300*180 Φ300*200
滑块底面尺寸 左右 L-R mm 120 120 180 220 220 220 315 370 400 440 510 570 610
前后F-B mm 140 140 220 260 316 316 270 350 340 370 380 385 395
模柄孔尺寸 直径 mm Φ30 Φ30 Φ30 Φ40 Φ40 Φ50 Φ50 Φ50 Φ60 Φ70 Φ70 Φ80 Φ80
深度 mm 55 55 50 60 60 70 80 85 80 80 80 80 80
电机功率 kw 0.75 1.1 1.5 2.2 2.2 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 22
外形尺寸 前后 F-B mm 780 855 1130 1345 1340 1620 1377 1478 1772 1890 2168 2396 2280
左右 L-R mm 606 670 765 955 1060 1220 1703 1842 2123 2165 2247 2373 2485
mm 1502 1617 1900 2132 2210 2400 2699 2922 3342 3515 3595 3605 3675
总重量  kg 360 590 1100 1780 1850 3300 4800 6600 12000 14000 17000 20000 28000
WEBSITE

网站二维码

我们于不断的改进产品生产工艺和品质,并且不断的发展新的产品去保持市场的竞争能力。正朝着现代企业的方向与时间一同前进。

页面版权所有厦门力牌锻压机床有限公司  技术支持中企动力  闽ICP备2022007898号-1  SEO